发生了什么变化
- 新增了一份基于工作量而非仅靠营销标签的优先方案指南。
- 新增了语义计划决策表,用于确定性工作、人工智能能力和团队控制。
- 有记录显示,实时套餐卡和结账是当前价格和配额详情的权威。
PLAYTEX AI
Make room for your next idea.
定价
Make more game-ready materials and ship better texture work by comparing Free, Mapper, Starter, Creator, and Studio limits for map generation, AI texture volume, exports, project features, and material workflow depth.
Exact purchase facts
Prices, credits, limits, privacy, licenses, retention, seats, queue priority, and refund terms are shown together below. No tab, accordion, JavaScript interaction, or checkout step is required to read them.
| 特色 | 免费 | 制图师 | 起始器 | 创作者 | 工作室 | 确定性工具包 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格与计费周期 | 0美元(无计费) | 每月3美元 | 每月9美元 | 每月19美元 | $49/month | 一次性75美元(常规150美元) |
| Tex live voice | Free for a limited time · no account required | Free for a limited time · no account required | Free for a limited time · no account required | Free for a limited time · no account required | Free for a limited time · no account required | Free for a limited time · no account required |
| AI credits | 5 one time | 10 each month | 100 each month | 400 each month | 1,000 each month, pooled across the Studio team | 20 each month |
| AI generation quality | Up to 1K | Up to 2K | Up to 2K | Up to 4K | Up to 4K | Up to 2K |
| AI upscaling | Not included | Not included | x2 or x4, up to 8K output | x2 or x4, up to 8K output | x2 or x4, up to 16K output | Not included |
| PBR地图允许 | 每月10个(与作曲家导出共享) | 无限 | 无限 | 无限 | 无限 | 终身无限访问 |
| PBR + Composer max resolution | 512像素 | 2048像素 | 2048像素 | 4096像素 | 8192像素 | 2048像素 |
| 可用地图 | 反照率、正常、粗糙度、金属感、AO、高度、发射 | 反照率、正常、粗糙度、金属感、AO、高度、发射 | 反照率、正常、粗糙度、金属感、AO、高度、发射 | 反照率、正常、粗糙度、金属感、AO、高度、发射 | 反照率、正常、粗糙度、金属感、AO、高度、发射 | 反照率、正常、粗糙度、金属感、AO、高度、发射 |
| 资料版本历史 | 不需要 - 需要 Mapper+ | 是的——每种材料最多有10个版本 | 是的——每种材料最多有25个版本 | 是的——每种材料最多有100个版本 | 无限版本历史 | 是的——每种材料最多有10个版本 |
| 私人资产 | 不——输出是自动公开的 | 是的——输出不是自动发布的 | 是的——输出不是自动发布的 | 是的——输出不是自动发布的 | 是的——输出不是自动发布的 | 是的——输出不是自动发布的 |
| 商业用途 | 无 - 公共、非独占输出 | 无个人使用许可证 | 是的——标准商业许可证 | 是的——商业许可证 | 是的——企业商业许可证 | 无个人使用许可证 |
| 保留期 | 源码上传:处理后删除;公开输出:直到删除或移除 | 源码上传:处理后删除;保存的素材:直到删除或移除 | 源码上传:处理后删除;保存的素材:直到删除或移除 | 源码上传:处理后删除;保存的素材:直到删除或移除 | 源码上传:处理后删除;保存的素材:直到删除或移除 | 源码上传:处理后删除;保存的素材:直到删除或移除 |
| 席位 | 1个席位 | 1个席位 | 1个席位 | 1个席位 | 3 seats | 1个席位 |
| 队列优先级 | 低 | 标准 | 标准 | 高 | 最高点 | 标准 |
| 退款条款 | 无 | 7天内全额退款(符合条件的首次订阅购买) | 7天内全额退款(符合条件的首次订阅购买) | 7天内全额退款(符合条件的首次订阅购买) | 7天内全额退款(符合条件的首次订阅购买) | 7天内全额退款(符合条件的首次购买) |
Read the billing and refund policy · Read the commercial use, privacy, and ownership terms.
方案选择指南
使用免费工具测试工作流程,Mapper 用于频繁的确定性 PBR 和纹理作曲工作,使用 Starter 或 Creator 进行更多 AI 创建,Studio 用于团队容量和治理的合并。一次性确定性工具包是当订阅 AI 容量不是优先级时的独立终身路径。
更新 作者 PLAYTEX AI 编辑团队.
计划层级
免费版、Mapper版、Starter版、Creator版和Studio版。
退款窗口
适用于显示的计费政策下的付费套餐。
购买路径
月度套餐和独立的终身确定性工具包。
决策表
| 地理位置 | 选择 | 为什么 |
|---|---|---|
| 你是在测试对照组或者每月使用量较轻。 | 免费 | 从附带的共享PBR或作曲家津贴开始。 |
| 你需要常规的确定性映射和Composer导出。 | 制图师 | 优先考虑非AI生产流程,同时避免支付更高的AI配额。 |
| AI纹理创建是反复出现的限制。 | 起始者还是创造者 | 选择与活跃资产工作量相匹配的月产能。 |
| 团队需要整合能力和治理。 | 工作室 | 使用用于共享生产控制的计划。 |
| 你更倾向于一次性确定性工具购买。 | 确定性工具包 | 使用与月度订阅分开显示的终身选项。 |
本次编辑审核后,价格、促销和限额可能会发生变化。实时套餐卡、权利表、结账总额和账单政策均为权威购买信息。
编辑团队将计划订单、权利标签、保证条款、附加行为和购买路径与当前定价界面进行了核对。